ここからメインメニューです
(詳細は最新決算内容ご説明と過去10年の業績推移をどうぞ)
| 回次 | 第143期 | 第144期 | 第145期 | 第146期 | 第147期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | |
| 売上高 | (百万円) | 745,259 | 577,922 | 601,859 | 638,556 | 607,639 |
| 営業利益 | (百万円) | 77,954 | 13,838 | 56,086 | 85,245 | 56,491 |
| 経常利益 | (百万円) | 74,468 | 14,807 | 58,833 | 85,143 | 58,436 |
| 当期純利益 | (百万円) | 46,634 | 267 | 37,570 | 55,743 | 31,066 |
| 純資産額 | (百万円) | 385,593 | 361,130 | 388,724 | 419,673 | 435,935 |
| 総資産額 | (百万円) | 595,972 | 558,258 | 624,992 | 653,961 | 651,908 |
| 1株当たり 純資産額 |
(円) | 2,297.12 | 2,148.15 | 2,320.86 | 2,540.30 | 2,635.91 |
| 1株当たり 当期純利益 |
(円) | 280.07 | 1.61 | 225.52 | 337.36 | 188.90 |
| 潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益 |
(円) | 279.82 | 1.61 | 225.20 | 336.70 | 188.60 |
| 自己資本比率 | (%) | 64.2 | 64.1 | 61.9 | 63.9 | 66.5 |
| 自己資本利益率 | (%) | 12.5 | 0.1 | 10.1 | 13.9 | 7.3 |
| 株価収益率 | (倍) | 15.0 | 1,245.3 | 16.1 | 13.1 | 17.7 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | 101,595 | 51,290 | 102,498 | 97,060 | 58,492 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △61,468 | △60,751 | △96,588 | △32,041 | △37,064 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △27,648 | 46,703 | △9,129 | △23,359 | △23,978 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
(百万円) | 79,238 | 113,722 | 110,627 | 148,289 | 145,712 |
ここから最下部のメニューです。