ここからメインメニューです
平成24年3月31日現在
| 株主名 | 所有持株数 (千株) |
発行済 株式総数に 対する割合 (%) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ジェーピー モルガン チェース バンク 380055 | 11,125 | 6.40 |
| 2 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 10,751 | 6.18 |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,779 | 5.05 |
| 4 | SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT – TREATY CLIENTS | 3,971 | 2.28 |
| 5 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 3,853 | 2.21 |
| 6 | 日本生命保険相互会社 | 2,602 | 1.49 |
| 7 | 株式会社損害保険ジャパン | 2,566 | 1.47 |
| 8 | ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント | 2,500 | 1.43 |
| 9 | ステート ストリート バンク ウェスト ペンション ファンド クライアンツ エグゼンプト | 2,335 | 1.34 |
| 10 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 2,332 | 1.34 |
(注)当社は自己株式9,283,365株を保有していますが、上記大株主からは除外しています。
発行済株式の総数 173,758,428株
ここから最下部のメニューです。