ここからメインメニューです
| 中間 | 期末 | 年間 | |
| 平成24年度 | 50円(予定) | 50円(予定) | 100円(予定) |
| 平成23年度 | 50円 | 50円(予定) | 100円(予定) |
| 平成22年度 | 40円 | 50円 | 90円 |
| 平成21年度 | 20円 | 20円 | 40円 |
| 平成20年度 | 40円 | 40円 | 80円 |
| 平成19年度 | 40円 | 40円 | 80円 |
| 平成18年度 | 35円 | 35円 | 70円 |
| 平成17年度 | 30円 | 30円 | 60円 |
| 平成16年度 | 25円 | 25円 | 50円 |
| 平成15年度 | 17円 | 23円 | 40円 |

ここから最下部のメニューです。